PRODUCCIÓN BRUTA DE NERGÍA ELECTRICA (MWh) -ESPAÑA-
AÑO TERMICA HIDRAULICA NUCLEAR EOLICA TOTAL
1994 54911403 23397365 39891398 0 118200166
1995 84047626 23884229 55455042 0 163386897
1996 75070364 40413909 56329534 0 171813807
1997 92375960 35851349 55298871 0 183526180
1998 92376015 36817419 58993381 0 188186815
1999 111587641 27046173 58851909 0 197485723
2000 117709690 32071144 62113649 4213785 216108268
2001 126170949 51392738 63714822 6361131 247639640
2002 138637452 38376164 58217849 8840000 244071465
2003 130927677 47553181 61975519 11915000 252371377
2004 151886837 40219111 63692633 15101000 270899581
2005 174582201 33135679 57449540 20846000 286013420
2006 173842443 41449405 59953301 22743000 297988149
AÑO LIMPIA % SUCIA TOTAL
1994 23397 19,78 94882 118280
1998 36817 19,56 151369 188186
2002 47216 20,17 196855 234071
2003 59468 23,56 192903 252371
2004 55320 20,42 215579 270899
2005 53981 23,26 232032 286013
2006 64192 27,45 233796 297988
  ENERGIA LIMPIA
  ENERGIA SUCIA